Vorstand - Kontaktdaten
Präsident | Vizepräsidentin | |
Dominique Meid | Katharina Reiß | |
Adresse: Leo-Fall-Straße 10 | Adresse: Spatzenweg 2 | |
Ort: 76684 Östringen | Ort: 76684 Östringen | |
Telefon: 07253 / 2098010 (Geschäftlich) | Telefon: 0176 / 34162025 | |
Telefon: 07253 / 9886936 (Privat) | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||
Schatzministerin | Verwaltungsminister | |
Isabel Reiß | Martin Fellhauer | |
Adresse: Konrad-Adenauer-Str. 34 | Adresse: keine Angabe | |
Ort: 76684 Östringen | Ort: 76684 Östringen | |
Telefon: keine Angabe | Telefon: 0179 / 1691588 | |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
Sitzungspräsident | Gardeministerin | |
Markus Bender | Alexandra Heger | |
Adresse: keine Angabe | Adresse: Gartenstr. 4 | |
Ort: 76684 Östringen | Ort: 76684 Östringen | |
Telefon: keine Angabe | Telefon: 07253 / 21882 | |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
Ordensminister | Technikminister | |
Andreas Förderer | Reinhard Förderer | |
Adresse: Saarlandstr. 2 | Adresse: Saarlandstr. 2 | |
Ort: 76684 Östringen | Ort: 76684 Östringen | |
Telefon: 0176 / 76078593 | Telefon: 07253 / 278703 | |
E-Mail: keine Angabe | E-Mail: keine Angabe | |
Jugendministerin | Wirtschaftsministerin | |
Carina Bloch | Ingrid Bruckert | |
Adresse: Hebelstraße 11 |
Adresse: keine Angabe | |
Ort: 76684 Östringen | Ort: 76684 Östringen | |
Telefon: 0151 / 70604111 | Telefon: keine Angabe | |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
E-Mail: keine Angabe | |
Außenminister | Seniorenminister | |
Jan Futterer | derzeit nicht besetzt | |
Adresse: keine Angabe | Adresse: - | |
Ort: keine Angabe | Ort: - | |
Telefon: 0151 / 42368423 | Telefon: - | |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
Oberzugmarschall | Umzugsminister | |
Heinz Hassis jun. | Lars Breithaupt | |
Adresse: Huwinkelstr. 61 | Adresse: Hebelstraße 11 | |
Ort: 76684 Östringen | Ort: 76684 Östringen | |
Telefon: 07253 / 22405 | Telefon: 0159 / 04312983 | |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
Kommandant der Offiziersgarde | Umsatzminister | |
Kai Futterer | Daniel Förderer | |
Adresse: keine Angabe | Adresse: keine Angabe | |
Ort: keine Angabe | Ort: keine Angabe | |
Telefon: keine Angabe | Telefon: keine Angabe | |
E-Mail: keine Angabe |
E-Mail: keine Angabe |
|
Proviantminister | Aktiven Sprecher | |
Veronique Reich | Hannah Förderer | |
Adresse: keine Angabe | Adresse: keine Angabe | |
Ort: keine Angabe | Ort: keine Angabe | |
Telefon: keine Angabe | Telefon: keine Angabe | |
E-Mail: keine Angabe |
E-Mail: keine Angabe |